Uitslagen
Koppelwedstrijd 2025: Netvissen, Eindstand:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Kampioenen |
| 1 | H.Kregel | 102 | 5.300 gram | 155 | |
| 1 | L.Kruijer | 31 | 4.000 gram | 71 | |
| Totaal | 133 | 9.300 gram | 226 | Algemeen Kampioen |
| 2 | H.Gritter | 25 | 7.800 gram | 103 | |
| 2 | E.Schuiling | 30 | 1.600 gram | 46 | |
| Totaal | 55 | 9.400 gram | 149 | Aantal Kampioen |
| 3 | Ra. Gritter | 22 | 7.300 gram | 95 | |
| 3 | J.Luinge | 12 | 800 gram | 20 | |
| Totaal | 34 | 8.100 gram | 115 | Gewicht kampioen |
| 4 | Ro. Gritter | 17 | 5.500 gram | 72 | |
| 4 | B.Wekema | 24 | 800 gram | 32 | |
| Totaal | 41 | 6.300 gram | 104 | |
| 5 | A.Kruijer | 9 | 5.400 gram | 63 | |
| 5 | H.Raven | 3 | 300 gram | 6 | |
| Totaal | 12 | 5.700 gram | 69 | |
| 6 | B.Siegers | 13 | 600 gram | 19 | |
| 6 | B.Kruijer | 14 | 3.200 gram | 46 | |
| Totaal | 27 | 3.800 gram | 65 | |
| 7 | A.Gritter | 23 | 2.000 gram | 43 | |
| 7 | J.Wolters | 9 | 1.000 gram | 19 | |
| Totaal | 32 | 3.000 gram | 62 | |
| 8 | G.Gritter | 16 | 2.400 gram | 40 | |
| 8 | R.Talens | 3 | 200 gram | 5 | |
| Totaal | 19 | 2.600 gram | 45 | |
| 9 | M.Luinge | 13 | 2.400 gram | 37 | |
| 9 | L.Pleiter | 4 | 400 gram | 8 | |
| Totaal | 17 | 2.800 gram | 45 | |
| 10 | J.Hovinga | 11 | 800 gram | 19 | |
| 10 | J.Pleiter | 16 | 800 gram | 24 | |
| Totaal | 27 | 1.600 gram | 43 | |
| 11 | G.Gritter | 15 | 500 gram | 20 | |
| 11 | L.Pleiter | 4 | 400 gram | 8 | |
| Totaal | 19 | 900 gram | 28 | |
Middagcompetitie (55+) 2025: Eindstand:
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Kampioen |
| 1 | H.Kregel | 348 | 14.800 gram | 496 | Algemeen |
| 2 | R.Velema | 242 | 9.700 gram | 339 | Aantal |
| 3 | H.Aalders | 118 | 4.700 gram | 165 | Gewicht |
| 4 | E.Wekema | 124 | 3.800 gram | 162 | |
| 5 | Geert Gritter | 110 | 4.300 gram | 153 | |
| 6 | R.Alberts | 98 | 3.800 gram | 136 | |
| 7 | J.Pleiter | 73 | 3.700 gram | 110 | |
| 8 | J.Sap | 79 | 2.600 gram | 105 | |
| 9 | Ginie Gritter | 68 | 3.600 gram | 104 | |
| 10 | J.Luinge | 65 | 3.400 gram | 99 | |
| 11 | J.Wolters | 71 | 2.700 gram | 98 | |
| 12 | A.Meijer | 65 | 2.500 gram | 90 | |
| 13 | J.Raven | 62 | 2.600 gram | 88 | |
| 14 | E.Schuiling | 55 | 2.000 gram | 75 | |
Avondcompetitie 2025 Eindstand:
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Kampioen |
| 1 | H.Kregel | 203 | 11.500 gram | 318 | Algemeen |
| 2 | J.Hovinga | 127 | 4.800 gram | 175 | Aantal |
| 3 | J.Wolters | 55 | 5.100 gram | 106 | Gewicht |
| 4 | K.Sap | 55 | 5.000 gram | 105 | |
| 5 | J.Pleiter | 47 | 2.800 gram | 75 | |
| 6 | E.Schuiling | 37 | 1.800 gram | 55 | |
| 7 | | | | | |
Avondcompetitie 2025: Zesde wedstrijd: N.Willemskanaal(De Punt)
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | J.Pleiter | 6 | 300 gram | 9 | |
| 2 | E.Schuiling | 1 | 700 gram | 8 | |
| 3 | H.Kregel | 4 | 200 gram | 6 | |
| 4 | J.Hovinga | 3 | 100 gram | 4 | |
| 5 | K.Sap | 0 | 0 gram | 0 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Avondcompetitie 2025: Vijfde wedstrijd: Aduarderdiep
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 21 | 1.900 gram | 40 | |
| 2 | J.Wolters | 7 | 2.600 gram | 33 | |
| 3 | J.Pleiter | 17 | 600 gram | 23 | |
| 4 | K.Sap | 7 | 400 gram | 11 | |
| 5 | J.Hovinga | 6 | 300 gram | 9 | |
| 6 | E.Schuiling | 5 | 200 gram | 7 | |
| 7 | | | | | |
Avondcompetitie 2025: Vierde wedstrijd: Enumatil
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 32 | 3.600 gram | 68 | |
| 2 | K.Sap | 26 | 3.100 gram | 57 | |
| 3 | J.Hovinga | 29 | 900 gram | 38 | |
| 4 | E.Schuiling | 25 | 700 gram | 32 | |
| 5 | J.Pleiter | 11 | 1.300 gram | 24 | |
| 6 | J.Wolters | 11 | 300 gram | 14 | |
| 7 | | | | | |
Avondcompetitie 2025: Derde wedstrijd: Munnikesloot(Oostwold)
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 63 | 2.600 gram | 89 | |
| 2 | J.Hovinga | 36 | 1.100 gram | 47 | |
| 3 | K.Sap | 20 | 1.000 gram | 30 | |
| 4 | J.Wolters | 16 | 1.300 gram | 29 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Avondcompetitie 2025: Tweede wedstrijd: N.Willemskanaal(padvinders)
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 27 | 1.300 gram | 40 | |
| 2 | J.Hovinga | 7 | 700 gram | 14 | |
| 3 | J.Pleiter | 4 | 300 gram | 7 | |
| 4 | K.Sap | 2 | 500 gram | 7 | |
| 5 | J.Wolters | 3 | 300 gram | 6 | |
| 6 | E.Schuiling | 2 | 100 gram | 3 | |
| 7 | | | | | |
Avondcompetitie 2025: Eerste wedstrijd: Peizerdiep
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 56 | 1.900 gram | 75 | |
| 2 | J.Hovinga | 46 | 1.700 gram | 63 | |
| 3 | J.Wolters | 17 | 500 gram | 22 | |
| 4 | J.Pleiter | 9 | 300 gram | 12 | |
| 5 | E.Schuiling | 4 | 100 gram | 5 | |
| 6 | K.Sap | 0 | 0 gram | 0 | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2025: Stand na 8 wedstrijden, Eindstand:
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Kampioen/wedstrijd |
| 1 | M.Luinge | 375 | 35.400 gram | 729 | Algemeen 7 |
| 2 | Ramon Gritter | 154 | 36.200 gram | 516 | Gewicht 3 |
| 3 | Robert Gritter | 126 | 24.500 gram | 371 | 3 |
| 4 | Jan Pleiter | 207 | 12.400 gram | 331 | Aantal 4 |
| 5 | Jan Luinge | 155 | 11.200 gram | 267 | 6 |
| 6 | R.Velema | 181 | 7.300 gram | 254 | 2 |
| 7 | Henk Gritter | 43 | 12.500 gram | 168 | 1 |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | kampioen/Wedstrijd |
| 1 | H.Kregel | 641 | 135.600 gram | 1997 | Algemeen 8 |
| 2 | B.Siegers | 273 | 40.500 gram | 678 | Aantal 7 |
| 3 | A.Kruijer | 21 | 9.700 gram | 118 | Gewicht 1 |
| 4 | G.Gritter | 48 | 4.200 gram | 90 | 1 |
| 5 | L.Pleiter | 33 | 4.500 gram | 78 | 4 |
| 6 | L.Kruijer | 22 | 4.100 gram | 63 | 1 |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2025: Achtste wedstrijd: Sneek
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | M.Luinge | 39 | 3.500 gram | 74 | |
| 2 | R.Velema | 30 | 1.500 gram | 45 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 108 | 9.500 gram | 203 | |
| 2 | B.Siegers | 20 | 1.600 gram | 36 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2025: Zevende wedstrijd: IJlst
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | R.Velema | 151 | 5.800 gram | 209 | |
| 2 | M.Luinge | 103 | 8.900 gram | 192 | |
| 3 | Jan Pleiter | 78 | 5.900 gram | 137 | |
| 4 | Jan Luinge | 45 | 2.300 gram | 68 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 152 | 17.400 gram | 326 | |
| 2 | B.Siegers | 46 | 7.000 gram | 116 | |
| 3 | L.Pleiter | 18 | 1.400 gram | 32 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2025: Zesde wedstrijd: Emmeloord
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | Jan Pleiter | 80 | 3.400 gram | 114 | |
| 2 | M.Luinge | 59 | 2.200 gram | 81 | |
| 3 | J.Luinge | 27 | 1.500 gram | 42 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 91 | 12.800 gram | 219 | |
| 2 | B.Siegers | 51 | 6.300 gram | 114 | |
| 3 | L.Pleiter | 8 | 1.200 gram | 20 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2025: Vijfde wedstrijd: Franeker
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | Henk Gritter | 43 | 12.500 gram | 168 | |
| 2 | Ramon Gritter | 48 | 11.200 gram | 160 | |
| 3 | M.Luinge | 61 | 9.000 gram | 151 | |
| 4 | Robert Gritter | 43 | 9.900 gram | 142 | |
| 5 | Jan Pleiter | 21 | 1.800 gram | 39 | |
| 6 | J.Luinge | 25 | 1.000 gram | 35 | |
| 7 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 33 | 12.500 gram | 158 | |
| 2 | A.Kruijer | 21 | 9.700 gram | 118 | |
| 3 | G.Gritter | 48 | 4.200 gram | 90 | |
| 4 | L.Kruijer | 22 | 4.100 gram | 63 | |
| 5 | B.Siegers | 11 | 1.100 gram | 22 | |
| 6 | L.Pleiter | 4 | 500 gram | 9 | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2025: Vierde wedstrijd: Langweerder Wielen
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | Ramon Gritter | 42 | 16.200 gram | 204 | |
| 2 | Robert Gritter | 42 | 11.600 gram | 158 | |
| 3 | M.Luinge | 30 | 3.500 gram | 65 | |
| 4 | J.Luinge | 15 | 1.200 gram | 27 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 16 | 11.200 gram | 128 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2025: Derde wedstrijd: Driewegsluis
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | Ramon Gritter | 64 | 8.800 gram | 152 | |
| 2 | Robert Gritter | 41 | 3.000 gram | 71 | |
| 3 | Jan Pleiter | 28 | 1.300 gram | 41 | |
| 4 | M.Luinge | 16 | 1.100 gram | 27 | |
| 5 | J.Luinge | 3 | 1.400 gram | 17 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 56 | 9.000 gram | 146 | |
| 2 | B.Siegers | 28 | 3.700 gram | 65 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2025: Tweede wedstrijd: Langweerder Wielen
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 47 | 28.900 gram | 336 | |
| 2 | B.Siegers | 77 | 14.700 gram | 224 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2025: eerste wedstrijd: Workum
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | M.Luinge | 67 | 7.200 gram | 139 | |
| 2 | J.Luinge | 40 | 4.000 gram | 80 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 138 | 34.300 gram | 481 | |
| 2 | B.Siegers | 40 | 6.100 gram | 101 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2024: Eindstand na aftrek (slechtste wedstrijd)
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Kampioen/wedstrijd |
| 1 | M.Luinge | 519 (6) | 38.600 gram (1.300) | 905 (19) | Algemeen 9 |
| 2 | A.Meijer | 351 | 18.500 gram | 536 | Aantal 6 |
| 3 | J.Luinge(bode) | 233 (4) | 23.700 gram (1000) | 501 (14) | Gewicht 9 |
| 4 | Ramon Gritter | 102 | 19.500 gram | 297 | 4 |
| 5 | R.Velema | 58 | 5.800 gram | 116 | 1 |
| 6 | R.Gritter | 24 | 7.600 gram | 100 | 1 |
| 7 | H.Gritter | 8 | 2.600 gram | 34 | 1 |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Kampioen/wedstrijd |
| 1 | H.Kregel | 594 | 115.900 gram | 1753 | Algemeen 8 |
| 2 | G.Nieboer | 387 (19) | 73.300 gram (1700) | 1120 (36) | Aantal 9 |
| 3 | B.Siegers | 278 | 42.000 gram | 698 | Gewicht 6 |
| 4 | G.Gritter | 97 | 15.500 gram | 252 | 2 |
| 5 | J.Gritter | 91 | 11.300 gram | 204 | 2 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2024: Negende wedstrijd: Oldeboorn
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | M.Luinge | 74 | 2.700 gram | 101 | |
| 2 | J.Luinge(bode) | 24 | 1.400 gram | 38 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 56 | 4.800 gram | 104 | |
| 2 | G.Nieboer | 44 | 2.500 gram | 69 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2024: Achtste wedstrijd: Bolsward
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | M.Luinge | 74 | 3500 gram | 109 | |
| 2 | J.Luinge(bode) | 40 | 1900 gram | 59 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 91 | 9.800 gram | 189 | |
| 2 | G.Nieboer | 55 | 4.800 gram | 103 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2024: Zevende wedstrijd: IJlst
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | Ramon Gritter | 64 | 6.900 gram | 133 | |
| 2 | M.Luinge | 65 | 4.700 gram | 112 | |
| 3 | R.Gritter | 24 | 7.600 gram | 100 | |
| 4 | J.Luinge(bode) | 20 | 1.400 gram | 34 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | G.Nieboer | 105 | 8.600 gram | 191 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2024: Zesde wedstrijd: Akkrum
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | J.Luinge(bode) | 16 | 3.000 gram | 46 | |
| 2 | A.Meijer | 21 | 2.000 gram | 41 | |
| 3 | Ramon Gritter | 4 | 3.000 gram | 34 | |
| 4 | M.Luinge | 6 | 1.300 gram | 19 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 93 | 9.700 gram | 190 | |
| 2 | B.Siegers | 67 | 6.500 gram | 132 | |
| 3 | G.Nieboer | 35 | 6.800 gram | 103 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2024: Vijfde wedstrijd: Uitwellingerga
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | M.Luinge | 13 | 9.500 gram | 108 | |
| 2 | A.Meijer | 20 | 1.500 gram | 35 | |
| 3 | Ramon Gritter | 9 | 2.600 gram | 35 | |
| 4 | H.Gritter | 8 | 2.600 gram | 34 | |
| 5 | J.Luinge(bode) | 4 | 1.000 gram | 14 | |
| 6 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 64 | 20.000 gram | 264 | |
| 2 | B.Siegers | 58 | 10.100 gram | 159 | |
| 3 | G.Nieboer | 13 | 9.500 gram | 108 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2024: Vierde wedstrijd: Langweerder Wielen/Fammensrakken
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | M.Luinge | 94 | 3.800 gram | 132 | |
| 2 | A.Meijer | 92 | 3.000 gram | 122 | |
| 3 | J.Luinge(bode) | 50 | 5.800 gram | 108 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 56 | 20.000 gram | 256 | |
| 2 | G.Nieboer | 43 | 11.600 gram | 159 | |
| 3 | B.Siegers | 21 | 1.600 gram | 37 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2024: Derde wedstrijd: Langesloot(Lemmer)
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | A.Meijer | 72 | 3.000 gram | 102 | |
| 2 | Ramon Gritter | 25 | 7.000 gram | 95 | |
| 3 | M.Luinge | 53 | 2.600 gram | 79 | |
| 4 | J.Luinge(bode) | 15 | 1.000 gram | 25 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | G.Nieboer | 26 | 6.500 gram | 91 | |
| 2 | H.Kregel | 23 | 4.500 gram | 68 | |
| 3 | B.Siegers | 25 | 3.100 gram | 56 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2024: Tweede wedstrijd: Driewegsluis
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | A.Meijer | 81 | 3.000 gram | 111 | |
| 2 | M.Luinge | 58 | 2.000 gram | 78 | |
| 3 | J.Luinge(bode) | 29 | 1.400 gram | 43 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 26 | 12.700 gram | 153 | |
| 2 | G.Gritter | 20 | 4.700 gram | 67 | |
| 3 | B.Siegers | 20 | 1.700 gram | 37 | |
| 4 | G.Nieboer | 19 | 1.700 gram | 36 | |
| 5 | J.Gritter | 18 | 1.300 gram | 31 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Zomercompetitie 2024: Eerste wedstrijd: Workum
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | M.Luinge | 88 | 9.800 gram | 186 | |
| 2 | A.Meijer | 65 | 6.000 gram | 125 | |
| 3 | J.Luinge(bode) | 39 | 7.800 gram | 117 | |
| 4 | R.Velema | 58 | 5.800 gram | 116 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 185 | 34.400 gram | 529 | |
| 2 | G.Nieboer | 66 | 21.700 gram | 283 | |
| 3 | B.Siegers | 87 | 19.000 gram | 277 | |
| 4 | G.Gritter | 77 | 10.800 gram | 185 | |
| 5 | J.Gritter | 73 | 10.000 gram | 173 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Avondcompetitie 2024: Eindstand:
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 356 | 21.400 gram | 570 | 6 Algemeen kampioen |
| 2 | G.Nieboer | 306 | 14.600 gram | 452 | 6 Aantal Kampioen |
| 3 | G.Gritter | 136 | 6.400 gram | 200 | 5 |
| 4 | J.Gritter | 136 | 6.100 gram | 197 | 5 |
| 5 | J.Hovinga | 126 | 6.800 gram | 194 | 6 Gewicht kampioen |
| 6 | J.Pleiter | 97 | 4.600 gram | 143 | 4 |
| 7 | J.Wolters | 51 | 2.700 gram | 78 | 6 |
| 8 | K.Sap | 29 | 3.600 gram | 65 | 5 |
| 9 | E.Schuiling | 18 | 3.700 gram | 55 | 2 |
Avondcompetitie 2024: zesde en laatste wedstrijd: Aduarderdiep
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 18 | 2.200 gram | 40 | |
| 2 | J.Hovinga | 27 | 1.200 gram | 39 | |
| 3 | J.Pleiter | 21 | 1.700 gram | 38 | |
| 4 | G.Nieboer | 14 | 2.000 gram | 34 | |
| 5 | E.Schuiling | 4 | 3.000 gram | 34 | |
| 6 | K.Sap | 4 | 200 gram | 6 | |
| 7 | J.Wolters | 2 | 100 gram | 3 | |
| 8 | | | | | |
Avondcompetitie 2024: vijfde wedstrijd: Munnikevaart( Oostwold )
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 118 | 4.500 gram | 163 | |
| 2 | G.Nieboer | 88 | 1.900 gram | 107 | |
| 3 | J.Hovinga | 37 | 2.100 gram | 58 | |
| 4 | J.Gritter | 30 | 2.100 gram | 51 | |
| 5 | G.Gritter | 34 | 1.200 gram | 46 | |
| 6 | J.Pleiter | 28 | 1.000 gram | 38 | |
| 7 | J.Wolters | 7 | 200 gram | 9 | |
| 8 | K.Sap | 5 | 400 gram | 9 | |
Avondcompetitie 2024: vierde wedstrijd: N.Willemskanaal(padvinders)
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 58 | 3.600 gram | 94 | |
| 2 | G.Nieboer | 52 | 1.500 gram | 67 | |
| 3 | J.Hovinga | 24 | 1.500 gram | 39 | |
| 4 | J.Pleiter | 25 | 900 gram | 34 | |
| 5 | G.Gritter | 18 | 900 gram | 27 | |
| 6 | J.Wolters | 14 | 1.100 gram | 25 | |
| 7 | J.Gritter | 15 | 900 gram | 24 | |
| 8 | | | | | |
Avondcompetitie 2024: Derde wedstrijd: Hoendiep(Enumatil)
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | G.Nieboer | 67 | 2.700 gram | 94 | |
| 2 | H.Kregel | 51 | 2.300 gram | 74 | |
| 3 | J.Gritter | 54 | 1.600 gram | 70 | |
| 4 | G.Gritter | 41 | .1.100 gram | 52 | |
| 5 | J.Pleiter | 23 | 1.000 gram | 33 | |
| 6 | K.Sap | 3 | 2.000 gram | 23 | |
| 7 | J.Hovinga | 6 | 400 gram | 10 | |
| 8 | J.Wolters | 4 | 200 gram | 6 | |
Avondcompetitie 2024: Tweede wedstrijd: N.Willemskanaal(padvinders)
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 45 | 3.900 gram | 84 | |
| 2 | G.Nieboer | 48 | 2.000 gram | 68 | |
| 3 | J.Hovinga | 25 | 1.300 gram | 38 | |
| 4 | G.Gritter | 13 | 700 gram | 20 | |
| 5 | K.Sap | 11 | 800 gram | 19 | |
| 6 | J.Wolters | 9 | 800 gram | 17 | |
| 7 | J.Gritter | 9 | 700 gram | 16 | |
| 8 | | | | | |
Avondcompetitie 2024: Eerste wedstrijd: Peizerdiep
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 66 | 4.900 gram | 115 | |
| 2 | G.Nieboer | 37 | 4.500 gram | 82 | |
| 3 | G.Gritter | 30 | 2.500 gram | 55 | |
| 4 | J.Gritter | 28 | 800 gram | 36 | |
| 5 | E.Schuiling | 14 | 700 gram | 21 | |
| 6 | J.Wolters | 15 | 300 gram | 18 | |
| 7 | J.Hovinga | 7 | 300 gram | 10 | |
| 8 | K.Sap | 6 | 200 gram | 8 | |
Zomercompetitie 2023 Eindstand: Na aftrek (slechtste wedstrijd)
Ringvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Kampioen/wedstrijden |
| 1 | H.Kregel | 904 | 149.200 gram | 2396 | Algemeen 8 |
| 2 | G.Nieboer | 415 (21) | 92.900 gram (3000) | 1344 (51) | Gewicht 9 |
| 3 | B.Siegers | 483 | 85.400 gram | 1337 | Aantal 8 |
| 4 | J.Gritter | 419 (25) | 61.900 gram (1200) | 1038 (37) | 9 |
| 5 | G.Gritter | 408 (15) | 55.400 gram (1000) | 962 (25) | 9 |
| 6 | A.Kruijer | 70 | 19.900 gram | 269 | 1 |
Netvissen:
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Kampioen/wedstrijden |
| 1 | J.Luinge R.zn | 956 | 50.900 gram | 1463 | Algemeen 7 |
| 2 | R.Velema | 598 | 37.100 gram | 969 | Aantal 8 |
| 3 | M.Luinge | 446 | 39.200 gram | 838 | Gewicht 8 |
| 4 | A.Meijer | 430 (15) | 23.000 gram (1000) | 660 (25) | 9 |
| 5 | J.Luinge(bode) | 274 | 27.800 gram | 552 | 8 |
| 6 | P.Hagenauw | 109 | 37.200 gram | 481 | 4 |
| 7 | W.Pol | 122 | 22.900 gram | 351 | 5 |
| 8 | Ra.Gritter | 64 | 16.500 gram | 229 | 2 |
| 9 | H.Gritter | 47 | 17.800 gram | 225 | 2 |
| 10 | Ro.Gritter | 39 | 5.000 gram | 89 | 1 |
