Uitslagen
Wedstrijd 26 September IJlst
Ringvissen:
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | H.Kregel | 225 | 24.000 gram | 465 | |
2 | G.Nieboer | 196 | 15.100 gram | 347 | |
3 | J.Gritter | 87 | 14.400 gram | 231 | |
4 | G.Gritter | 97 | 10.300 gram | 200 | |
5 | A.Kruijer | 88 | 9.000 gram | 178 | |
6 | J.Luinge R.zn. | 75 | 6.100 gram | 136 | |
7 | L.Pleiter | 38 | 5.400 gram | 92 | |
Netvissen:
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | A.Gritter | 65 | 6.900 gram | 134 | |
2 | A.Meijer | 55 | 5.500 gram | 110 | |
3 | M.Luinge | 57 | 5.100 gram | 108 | |
4 | H.Gritter | 41 | 6.000 gram | 101 | |
5 | J.Luinge | 21 | 7.400 gram | 95 | |
6 | R.Velema | 48 | 4.600 gram | 94 | |
Stand na drie wedstrijden:
Ringvissen:
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | H.Kregel | 403 | 91.800 gram | 1321 | 3 |
2 | J.Luinge R.zn. | 286 | 31.500 gram | 591 | 3 |
3 | G.Gritter | 237 | 26.000 gram | 497 | 3 |
4 | G.Nieboer | 251 | 24.200 gram | 493 | 3 |
5 | J.Gritter | 224 | 26.500 gram | 489 | 3 |
6 | A.Kruijer | 155 | 17.800 gram | 333 | 2 |
7 | L.Pleiter | 77 | 11.000 gram | 187 | 3 |
Netvissen:
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | H.Gritter | 106 | 41.700 gram | 523 | 3 |
2 | R.Velema | 84 | 15.400 gram | 238 | 3 |
3 | A.Gritter | 102 | 11.700 gram | 219 | 2 |
4 | M.Luinge | 89 | 11.200 gram | 201 | 3 |
5 | J.Luinge | 50 | 13.600 gram | 186 | 3 |
6 | A.Meijer | 81 | 7.400 gram | 155 | 3 |
7 | R.Gritter | 22 | 4.200 gram | 64 | 1 |
8 | P.Hagenouw | 7 | 5.500 gram | 62 | 1 |
Zomercompetitie 2020.
Wedstrijd 29 Augustus Uitwellingerga
Ringvissen
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | H.Kregel | 111 | 39.700 gram | 508 | |
2 | J.Luinge R.zn. | 134 | 15.300 gram | 287 | |
3 | G.Gritter | 89 | 8.800 gram | 177 | |
4 | A.Kruijer | 67 | 8.800 gram | 155 | |
5 | J.Gritter | 85 | 6.800 gram | 153 | |
6 | G.Nieboer | 17 | 4.000 gram | 57 | |
7 | L.Pleiter | 23 | 2.800 gram | 51 | |
Netvissen
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | H.Gritter | 25 | 18.500 gram | 210 | |
2 | R.Velema | 12 | 7.700 gram | 89 | |
3 | J.Luinge | 9 | 3.400 gram | 43 | |
4 | M.Luinge | 6 | 3.000 gram | 36 | |
5 | A.Meijer | 1 | 100 gram | 2 | |
Stand na twee wedstrijden:
Ringvissen
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | H.Kregel | 178 | 67.800 gram | 856 | 2 |
2 | J.Luinge R.zn. | 211 | 25.400 gram | 465 | 2 |
3 | G.Gritter | 140 | 15.700 gram | 297 | 2 |
4 | J.Gritter | 137 | 12.100 gram | 258 | 2 |
5 | A.Kruijer | 67 | 8.800 gram | 155 | 1 |
6 | G.Nieboer | 55 | 9.100 gram | 146 | 2 |
7 | L.Pleiter | 39 | 5.600 gram | 95 | 2 |
Netvissen
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | H.Gritter | 65 | 35.700 gram | 422 | 2 |
2 | R.Velema | 36 | 10.800 gram | 144 | 2 |
3 | M.Luinge | 32 | 6.100 gram | 93 | 2 |
4 | J.Luinge | 29 | 6.200 gram | 91 | 2 |
5 | A.Gritter | 37 | 4.800 gram | 85 | 1 |
6 | R.Gritter | 22 | 4.200 gram | 64 | 1 |
7 | P.Hagenouw | 7 | 5.500 | 62 | 1 |
8 | A.Meijer | 26 | 1.900 | 45 | 2 |
Koppel/Jubileumwedstrijd 15 Augustus 2020
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | H.Kregel | 103 | 9.400 gram | 197 | |
1 | M.Speelman | 25 | 5.500 gram | 80 | |
| Totaal | 128 | 14.900 gram | 277 | Alg. Kampioen |
2 | G.Nieboer | 90 | 4.700 gram | 137 | |
2 | A.Meijer | 42 | 3.800 gram | 80 | |
| Totaal | 132 | 8.500 gram | 217 | Aant. Kampioen |
3 | A.Gritter | 77 | 5.000 gram | 127 | |
3 | W.Belga | 4 | 800 gram | 12 | |
| Totaal | 81 | 5.800 gram | 139 | |
4 | A.Kruijer | 39 | 5.400 gram | 93 | |
4 | J.Hovinga | 17 | 2.300 gram | 40 | |
| Totaal | 56 | 7.700 gram | 133 | Gew. Kampioen |
5 | H.Raven | 26 | 1.500 gram | 41 | |
5 | J.Gritter | 40 | 3.200 gram | 72 | |
| Totaal | 66 | 4.700 gram | 113 | |
6 | P.Hagenouw | 12 | 1.000 gram | 22 | |
6 | A.de Boer | 34 | 3.400 gram | 68 | |
| Totaal | 46 | 4.400 gram | 90 | |
7 | G.Gritter | 32 | 2.600 gram | 58 | |
7 | J.Pleiter | 15 | 900 gram | 24 | |
| Totaal | 47 | 3.500 gram | 82 | |
8 | J.Luinge | 20 | 1.300 gram | 33 | |
8 | L.Pleiter | 12 | 1.100 gram | 23 | |
| Totaal | 32 | 2.400 gram | 56 | |
9 | R.Talens | 8 | 700 gram | 15 | |
9 | P.Hagenouw | 12 | 1.000 gram | 22 | |
| Totaal | 20 | 1.700 gram | 37 | |
Zomercompetitie 2020
wedstrijd 25 Juli Tacozijl (Langesloot)
Ringvissen
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | H.Kregel | 67 | 28.100 gram | 348 | |
2 | J.Luinge R.zn. | 77 | 10.100 gram | 178 | |
3 | G.Gritter | 51 | 6.900 gram | 120 | |
4 | J.Gritter | 52 | 5.300 gram | 105 | |
5 | G.Nieboer | 38 | 5.100 gram | 89 | |
6 | L.Pleiter | 16 | 2.800 gram | 44 | |
Netvissen
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | H.Gritter | 40 | 17.200 gram | 212 | |
2 | A.Gritter | 37 | 4.800 gram | 85 | |
3 | P.Hagenouw | 7 | 5.500 gram | 62 | |
4 | R.Gritter | 22 | 4.200 gram | 64 | |
5 | M.Luinge | 26 | 3.100 gram | 57 | |
6 | R.Velema | 24 | 3.100 gram | 55 | |
7 | J.Luinge | 20 | 2.800 gram | 48 | |
8 | A.Meijer | 25 | 1.800 gram | 43 | |
Avondcompetitie 2020
Eindstand na 4 wedstrijden
A-Klasse
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | H.Kregel | 114 | 11100 | 225 | 4 Alg. Kamp. |
2 | G.Nieboer | 68 | 4000 | 108 | 3 Aant. kamp. |
3 | A.Kruiyer | 33 | 4000 | 73 | 4 Gew. Kamp. |
4 | J.Gritter | 41 | 2500 | 66 | 3 |
5 | J.Hovinga | 17 | 1300 | 30 | 3 |
6 | W.Belga | 0 | 0 | 0 | 1 |
B-Klasse
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | G.Gritter | 31 | 1600 | 47 | 4 Alg. Kamp. |
2 | J.Wolters | 25 | 1700 | 42 | 4 Aant. Kamp. |
3 | J.Luinge | 21 | 1400 | 35 | 3 Gew. Kamp. |
4 | J.Pleiter | 16 | 700 | 23 | 4 |
5 | E.Schuiling | 8 | 1100 | 19 | 2 |
6 | L.Pleiter | 6 | 500 | 11 | 4 |
Wintercompetitie 19/20
Eindstand wintercompetitie 19/20
Netvissen
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | R.Velema | 206 | 21.000 gram | 416 | 5 |
2 | M.Luinge | 172 | 22.200 gram | 394 | 5 |
Ringvissen
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstrijden |
1 | H.Kregel | 1217 | 160.700 gram | 2824 | 6 |
2 | G.Nieboer | 965 | 137.200 gram | 2337 | 6 |
3 | J.Luinge | 541 | 53.100 gram | 1072 | 5 |
4 | J.Gritter | 359 | 46.700 gram | 826 | 6 |
5 | G.Gritter | 359 | 39.200 gram | 751 | 6 |